國際師培
赴外及來臺教育實習統計
赴外及來臺教育實習統計
本校各年度師資生赴國外教育實習(含教育見習)人數統計
| 年度 國家/地區 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 |
| 亞洲 | |||||||||
| 新加坡 | 4 | 3 | 6 | 12 | 6 | 7 | 5 | ||
| 中國 | 12 | 1 | 19 | 16 | |||||
| 日本 | 8 | 4 | 4 | 8 | 12 | ||||
| 緬甸 | 1 | ||||||||
| 香港 | 4 | 5 | |||||||
| 印尼 | 6 | 5 | 7 | ||||||
| 越南 | 5 | 4 | 8 | ||||||
| 泰國 | 8 | 13 | 3 | ||||||
| 馬來西亞 | 3 | ||||||||
| 韓國 | 8 | ||||||||
| 小計 | 4 | 3 | 6 | 33 | 34 | 60 | 3 | 20 | |
| 美洲 | |||||||||
| 加拿大 | 8 | 4 | 9 | 8 | |||||
| 美國 | 5 | 12 | |||||||
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 14 | 0 | 8 | |
| 歐洲 | |||||||||
| 瑞典 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 合計 | 4 | 3 | 6 | 41 | 43 | 79 | 3 | 34 | 62 |
本校各年度輔導國外來臺教學實習人數統計
| 年度 國家/地區 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2023 | 2024 |
| 亞洲 | |||||||||
| 新加坡 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | |
| 中國 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 38 | 20 | ||
| 日本 | 5 | 4 | 21 | ||||||
| 香港 | 2 | 4 | |||||||
| 韓國 | 10 | ||||||||
| 小計 | 24 | 27 | 29 | 30 | 29 | 51 | 34 | 4 | |
| 美洲 | |||||||||
| 加拿大 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 小計 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 合計 | 24 | 27 | 29 | 30 | 32 | 54 | 37 | 4 | 34 |