「高級中等以下學校及幼稚園教師資格檢定考試」

99年度本校報考結果統計表 

由實習輔導組統計提供

項目

 

類科

99年度

備註

報名

人數

到考

人數

及格

人數

及格率

教育部新聞稿:

(99)年度高級中等以下學校及幼稚園教師資格檢定考試(以下簡稱本檢定考試)於今天(48日)放榜,成績符合及格條件者共有6,852人,及格率為63.86%。榜單已公告於本檢定考試專屬網站(網址:http://tft.tcte.edu.tw)。另本年度亦提供「語音即時查榜服務」,查榜電話為:0203-035360911-536536,歡迎應考人多加利用。

本年度檢定考試應考人數11,030人,到考人數10,729人(指4科均不缺考者)。其中到考人數與去(98)10,891人相較,約減少1.5%。考試及格標準,依據「高級中等以下學校及幼稚園教師資格檢定辦法」規定,凡總成績平均達60分以上,應試科目未有2科成績未滿50分,且未有1科成績為0分者屬及格,本次及格人數計6,852位,未通過計3,877位,通過率63.86(通過率以到考人數計算)

 

本校

全國

中等

990

964

818

84.85%

63.86%

國小

6

6

5

83.33%

特教

43

42

38

90.47%

幼教

2

2

2

100%

合 計

 1041

1014

863

85.11%

 

「高級中等以下學校及幼稚園教師資格檢定考試」

99年度本校各類科及格率統計表 

由實習輔導組統計提供

序號 報考科別 報名人數 到考人數 缺考人數 及格人數 不及格人數 各科通過率
1 中等學校幼兒保育科 6 6 0 5 1 83.33%
2 中等學校印刷科 3 3 0 1 2 33.33%
3 中等學校冷凍空調科 8 8 0 1 7 12.50%
4 中等學校汽車科 16 16 0 6 10 37.50%
5 中等學校板金科 2 2 0 0 2 0.00%
6 中等學校室內空間設計科 10 10 0 10 0 100.00%
7 中等學校建築科 1 1 0 1 0 100.00%
8 中等學校美工(美術工藝)科 4 4 0 3 1 75.00%
9 中等學校美容科 1 1 0 1 0 100.00%
10 中等學校商業經營科 2 1 1 1 0 100.00%
11 中等學校控制科 3 3 0 3 0 100.00%
12 中等學校資料處理科 3 3 0 3 0 100.00%
13 中等學校資訊科 5 5 0 5 0 100.00%
14 中等學校電子科 12 11 1 8 3 72.73%
15 中等學校電腦科 14 13 1 12 1 92.31%
16 中等學校電機科 7 6 1 5 1 83.33%
17 中等學校製圖科 3 3 0 2 1 66.67%
18 中等學校廣告設計科 10 10 0 6 4 60.00%
19 中等學校模具科 2 2 0 0 2 0.00%
20 中等學校機械科 11 10 1 5 5 50.00%
21 中等學校機電科 2 2 0 1 1 50.00%
22 中等學校餐飲管理科 5 5 0 5 0 100.00%
23 中等學校鑄造科 1 1 0 1 0 100.00%
24 高級中等學校公民科 20 20 0 19 1 95.00%
25 高級中等學校公民與社會科 23 22 1 22 0 100.00%
26 高級中等學校化學科 20 20 0 18 2 90.00%
27 高級中等學校生物科 42 40 2 39 1 97.50%
28 高級中等學校生活科技科 24 22 2 17 5 77.27%
29 高級中等學校地球科學科 34 33 1 28 5 84.85%
30 高級中等學校地理科 62 61 1 61 0 100.00%
31 高級中等學校物理科 28 27 1 22 5 81.48%
32 高級中等學校美術 31 29 2 26 3 89.66%
33 高級中等學校英文科 94 93 1 92 1 98.92%
34 高級中等學校音樂 34 31 3 25 6 80.65%
35 高級中等學校家政 11 11 0 10 1 90.91%
37 高級中等學校健康與護理科 2 2 0 2 0 100.00%
38 高級中等學校國文科 131 129 2 124 5 96.12%
39 高級中等學校輔導科 29 29 0 29 0 100.00%
40 高級中等學校數學科 74 72 2 70 2 97.22%
41 高級中等學校歷史科 34 33 1 32 1 96.97%
42 高級中等學校體育科 111 109 2 44 65 40.37%
43 國民中學健康與體育學習領域健康主修專長 35 35 0 34 1 97.14%
44 國民中學綜合活動學習領域童軍教育主修專長 19 19 0 18 1 94.74%
45 國民中學綜合活動學習領域輔導活動主修專長 1 1 0 1 0 100.00%
46 幼教 2 2 0 2 0 100.00%
47 國民小學 6 6 0 5 1 83.33%
48 特殊教育教師中等學校教育階段身心障礙組 43 42 1 38 4 90.48%
總計 1041 1014 27 863 151 85.11%

 

 

 

 

 

 

國立臺灣師範大學師資培育與就業輔導處實習輔導組      106台北市和平東路一段162號      電話:(02)77341239      傳真:(02)23621162