97學年度實習人數 一年 第一學期 第二學期
120 797 44

98年度教師資格檢定考試

國立臺灣師範大學報考結果統計表 

由實習輔導組統計提供

項目

 

類科

98年度

備註

報名

人數

到考

人數

及格

人數

及格率

(98)年度檢定考試應考人數11,185人,到考人數10,891人(指4科均不缺考者);其中到考人數與去(97)10,999人相較,約減少1%。考試及格標準,依據「高級中等以下學校及幼稚園教師資格檢定辦法」規定,凡總成績平均達60分以上,應試科目未有2科成績未滿50分,且未有1科成績為0分者屬及格,本次及格人數計6,933位,未通過計3,958位,通過率63.7(通過率以到考人數計算)

本校

全國

中等

855

843

673

79.83%

63.7%

國小

9

9

7

77.77%

特教

42

42

41

97.61%

幼教

12

12

12

100%

合 計

918

906

733

80.9%

98年度教師資格檢定考試

國立臺灣師範大學各類科及格率統計表

由實習輔導組統計提供

階段別 類科別 報考人數 缺考人數 到考人數 不級格人數 及格人數 及格率
幼教 幼教 12 0 12 0 12 100%
特教 特教中等身心障礙組 42 0 42 1 41 97.61%
國小 國民小學 9 0 9 2 7 77.77%
中等 中等學校土木科 1 0 1 0 1 100%
中等 中等學校化工科 1 0 1 0 1 100%
中等 中等學校幼兒保育科 1 0 1 0 1 100%
中等 中等學校印刷科 4 0 4 2 2 50%
中等 中等學校冷凍空調科 6 0 6 4 2 33.33%
中等 中等學校汽車科 13 0 13 9 4 30.76%
中等 中等學校室內空間設計科 6 0 6 3 3 50%
中等 中等學校美工(美術工藝)科 3 0 3 0 3 100%
中等 中等學校商業經營科 4 0 4 2 2 50%
中等 中等學校資訊科 3 0 3 2 1 33.33%
中等 中等學校電子科 8 0 8 4 4 50%
中等 中等學校電腦(計算機概論)科 13 1 12 5 8 66.66%
中等 中等學校電影電視科 1 0 1 0 1 100%
中等 中等學校電機科 10 0 10 4 6 60%
中等 中等學校機電科 4 0 4 4 0 0%
中等 中等學校製圖科 1 0 1 0 1 100%
中等 中等學校廣告設計科 3 0 3 1 2 66.66%
中等 中等學校機械科 12 1 11 9 3 27.27%
中等 中等學校鑄造科 1 0 1 1 0 0%
中等 中等學校餐飲管理科 1 0 1 0 1 100%
中等 高級中等學校公民科國民中學社會學習領域公民專長 23 0 23 0 23 100%
中等 高級中等學校公民與社會科 29 0 29 0 29 100%
中等 高級中等學校化學科國民中學自然與生活科技學習領域化學專長 18 0 18 2 16 88.88%
中等 高級中等學校生物科國民中學自然與生活科技學習領域生物專長 37 1 36 4 33 91.66%
中等 高級中等學校生活科技科國民中學自然與生活科技學習領域生活科技專長 14 0 14 7 7 50%
中等 高級中等學校地球科學科國民中學自然與生活科技學習領域地球科學專長 20 0 20 11 9 45%
中等 高級中等學校地理科國民中學社會學習領域地理專長 70 0 70 2 68 97.14%
中等 高級中等學校物理科國民中學自然與生活科技學習領域物理專長 27 1 26 9 18 69.23%
中等 高級中等學校美術科國民中學藝術與人文學習領域視覺藝術專長 27 0 27 2 25 92.59%
中等 高級中等學校英文科國民中學語文學習領域英文專長 96 3 93 5 91 97.84%
中等 高級中等學校音樂科國民中學藝術與人文學習領域音樂藝術專長 25 1 24 6 19 79.16%
中等 高級中等學校家政科國民中學綜合活動學習領域家政專長 23 0 23 1 22 95.65%
中等 高級中等學校國文科國民中學語文學習領域國文專長 110 0 110 7 103 93.63%
中等 高級中等學校輔導科國民中學綜合活動學習領域輔導活動專長 19 0 19 1 18 94.73%
中等 高級中等學校數學科國民中學數學學習領域數學專長 65 0 65 12 53 81.53%
中等 高級中等學校歷史科國民中學社會學習領域歷史專長 33 0 33 1 32 96.96%
中等 高級中等學校體育科國民中學健康與體育學習領域體育專長 89 4 85 62 27 31.76%
中等 國民中學健康與體育學習領域健康專長 20 0 20 0 20 100%
中等 國民中學綜合活動學習領域童軍教育專長 14 0 14 0 14 100%
  及格率=及格人數÷到考人數 918 12 906 185 733 80.90%

 

 

 

 

 

 

國立臺灣師範大學師資培育與就業輔導處實習輔導組      106台北市和平東路一段162號      電話:(02)77341239        傳真:(02)23621162