國立臺灣師範大學
「高級中等以下學校及幼稚園教師資格檢定考試」
102年度報考結果統計表

由師資培育課程組統計提供

項目類別

102年度

報名人數

到考人數

通過人數

通過率

本校

全國

中等

685

641

530

82.68%

 

特教

47

43

43

100.00%

59.78%

合計

732

684

573

83.77%

 

備註

(103)年度檢定考試應考人數8,924人,到考人數8,494人(指4科均不缺考者),到考率95.18%,與去(102)年應考人數8,971人,到考人數8,591人(指4科均不缺考者),到考率95.76%相較約減少0.58%。依據「高級中等以下學校及幼兒()園教師資格檢定辦法」第8條規定,本檢定考試須總成績平均達60分以上,應試科目未有2科成績未滿50分,且未有1科成績為0分者為通過,本次通過人數計5,224位,通過率61.50%(通過率以到考人數計算),未通過計3,270位,與去(102)年通過率59.78%相較,約增加1.72%

 

 

本校102年度各系所「高級中等以下學校及幼稚園教師資格檢定考試」統計表

序號 系所名稱 報名人數 通過人數 不通過人數 通過率
1 教育學系 18 17 1 94.44%
2 教育心理與輔導學系 19 18 1 94.74%
3 社會教育學系 10 9 1 90.00%
4 健康促進與衛生教育學系 12 11 1 91.67%
5 人類發展與家庭學系 26 25 1 96.15%
6 公民教育與活動領導學系 37 37 0 100.00%
7 特殊教育學系 36 35 1 97.22%
8 國文學系 60 58 2 96.67%
9 英語學系 41 40 1 97.56%
10 歷史學系 27 25 2 92.59%
11 地理學系 36 33 3 91.67%
12 臺灣語文學系 2 0 2 0.00%
13 體育學系 40 25 15 62.50%
14 運動競技學系 64 15 49 23.44%
15 數學學系 49 34 15 69.39%
16 物理學系 31 22 9 70.97%
17 化學系 16 14 2 87.50%
18 生命科學系 30 29 1 96.67%
19 地球科學系 15 12 3 80.00%
20 資訊工程學系 1 1 0 100.00%
21 工業教育學系 43 16 27 37.21%
22 科技應用與人力資源發展學系 15 9 6 60.00%
23 圖文傳播學系 13 5 8 38.46%
24 機電科技學系 9 7 2 77.78%
25 應用電子科技學系 6 5 1 83.33%
26 美術學系 25 24 1 96.00%
27 設計學系 1 1 0 100.00%
28 音樂學系 29 28 1 96.55%
29 資訊教育研究所 7 6 1 85.71%
30 翻譯研究所 1 1 0 100.00%
31 臺灣史研究所 3 3 0 100.00%
32 科學教育研究所 1 1 0 100.00%
33 表演藝術研究所 2 2 0 100.00%
34 民族音樂研究所 1 1 0 100.00%
35 華語文教學研究所 3 3 0 100.00%
36 運動休閒與餐旅管理研究所 1 1 0 100.00%
37 進修推廣學院 1 0 1 0.00%
38 以國外學歷經教育部指定輔導實習 1 0 1 0.00%
  合計 732 573 159 78.28%
102本校通過率83.77%,(通過人數573人)÷(報名人數732人-缺考48人)=83.77%
102全國通過率59.78%

本校102年度各類科「高級中等以下學校及幼稚園教師資格檢定考試」統計表

階段別 檢定科目 報名人數 通過人數 不通過人數 各科通過率
中等 高中歷史科國中歷史專長 24 22 2 91.67%
中等 高中歷史科 9 8 1 88.89%
中等 高中地理科國中地理專長 33 30 3 90.91%
中等 高中地理科 5 5 0 100.00%
中等 高中公民與社會科國中公民專長 32 32 0 100.00%
中等 國中公民專長 2 2 0 100.00%
中等 高中公民與社會科 4 4 0 100.00%
中等 國中童軍教育專長 5 5 0 100.00%
中等 高中家政科國中家政專長 6 5 1 83.33%
中等 高中家政科 1 1 0 100.00%
中等 高中輔導科國中輔導活動專長 19 18 1 94.74%
中等 高中體育科國中體育專長 104 40 64 38.46%
中等 國中健康專長 11 10 1 90.91%
中等 高中健康與護理科 3 3 0 100.00%
中等 高中國文科國中國文專長 69 66 3 95.65%
中等 高中國文科 1 0 1 0.00%
中等 高中英文科國中英文專長 50 49 1 98.00%
中等 高中數學科國中數學專長 51 35 16 68.63%
中等 高中化學科國中化學專長 17 15 2 88.24%
中等 高中生物科國中生物專長 32 31 1 96.88%
中等 高中生物科 1 1 0 100.00%
中等 高中生活科技科國中生活科技專長 12 7 5 58.33%
中等 高中地球科學科國中地球科學專長 14 11 3 78.57%
中等 高中地球科學科 1 1 0 100.00%
中等 高中校物理科國中物理專長 12 12 0 100.00%
中等 高中物理科 21 12 9 57.14%
中等 高中美術科國中視覺藝術專長 25 24 1 96.00%
中等 高中美術科 1 1 0 100.00%
中等 高中音樂科國中音樂藝術專長 33 31 2 93.94%
中等 中等學校建築科 1 0 1 0.00%
中等 高中資訊科技概論 4 4 0 100.00%
中等 中等學校電腦科 3 2 1 66.67%
中等 中等學校印刷科 1 0 1 0.00%
中等 中等學校冷凍空調科 12 3 9 25.00%
中等 中等學校汽車科 11 2 9 18.18%
中等 中等學校資訊科 2 2 0 100.00%
中等 中等學校電子科 4 2 2 50.00%
中等 中等學校電機科 4 4 0 100.00%
中等 中等學校製圖科 1 0 1 0.00%
中等 中等學校機械科 5 1 4 20.00%
中等 中等學校室內空間設計科 7 6 1 85.71%
中等 中等學校廣告設計科 9 5 4 55.56%
中等 中等學校餐飲管理科 1 1 0 100.00%
中等 中等學校電影電視科 3 1 2 33.33%
中等 中等學校商業經營科 1 0 1 0.00%
中等 高中家政群-幼兒保育科 10 10 0 100.00%
中等 高中設計群-圖文傳播科 1 0 1 0.00%
中等 高中機械群-機械科 4 4 0 100.00%
中等 高中機械群-板金科 1 0 1 0.00%
中等 高中機械群-製圖科 2 2 0 100.00%
特教 特教中等身心障礙組 47 43 4 91.49%
  合計 732 573 159 78.28%
102本校通過率83.77%,(通過人數573人)÷(報名人數732人-缺考48人)=83.77%
102全國通過率59.78%

國立臺灣師範大學師資培育與就業輔導處師資培育課程組106台北市和平東路一段162號電話:(02)7734-1231傳真:(02)23693246