國立臺灣師範大學
「高級中等以下學校及幼稚園教師資格檢定考試」
101年度報考結果統計表

由師資培育課程組統計提供

項目
類別

101年度

報名
人數

到考
人數

通過
人數

通過率

本校

全國

中等

746

723

610

84.37%

61.78%

國小

3

3

3

100.00%

特教

56

55

53

96.36%

合計

805

781

666

85.28%

備註

(101)年度檢定考試應考人數9,439人,到考人數9,077人(指4科均不缺考者),到考率96.16%,相較去(100)年應考人數9,921人,到考人數9,575人(指4科均不缺考者),到考率96.51%,減少0.35%。依據「高級中等以下學校及幼稚園教師資格檢定辦法」第8條規定,須總成績平均達60分以上,應試科目未有2科成績未滿50分,且未有1科成績為0分,始達通過標準,今(101)年度通過人數5,608人,通過率61.78(通過率以到考人數計算),相較去(100)年通過率58.91%,增加2.87%。

 

本校101年度各系所「高級中等以下學校及幼稚園教師資格檢定考試」統計表
序號 系所名稱 報名人數 通過人數 不通過人數 通過率
1 教育學系 28 27 1 96.43%
2 教育心理與輔導學系 19 19 0 100.00%
3 社會教育學系 4 4 0 100.00%
4 健康促進與衛生教育學系 7 7 0 100.00%
5 人類發展與家庭學系 31 30 1 96.77%
6 公民教育與活動領導學系 47 47 0 100.00%
7 特殊教育學系 43 42 1 97.67%
8 國文學系 79 78 1 98.73%
9 英語學系 55 54 1 98.18%
10 歷史學系 29 27 2 93.10%
11 地理學系 30 29 1 96.67%
12 臺灣語文學系 1 0 1 0.00%
13 體育學系 48 29 19 60.42%
14 運動競技學系 63 15 48 23.81%
15 數學學系 55 45 10 81.82%
16 物理學系 38 33 5 86.84%
17 化學系 17 15 2 88.24%
18 生命科學系 21 19 2 90.48%
19 地球科學系 14 12 2 85.71%
20 資訊工程學系 4 4 0 100.00%
21 工業教育學系 58 32 26 55.17%
22 科技應用與人力資源發展學系 14 7 7 50.00%
23 圖文傳播學系 17 14 3 82.35%
24 機電科技學系 8 5 3 62.50%
25 應用電子科技學系 1 1 0 100.00%
26 美術學系 29 27 2 93.10%
27 音樂學系 29 28 1 96.55%
28 資訊教育研究所 5 5 0 100.00%
29 圖書資訊學研究所 1 1 0 100.00%
30 臺灣史研究所 2 2 0 100.00%
31 科學教育研究所 2 2 0 100.00%
32 海洋環境科技研究所 1 1 0 100.00%
33 表演藝術研究所 1 1 0 100.00%
34 民族音樂研究所 1 1 0 100.00%
35 餐旅管理研究所 1 1 0 100.00%
36 華語文教學研究所 2 2 0 100.00%
合計 805 666 139 82.73%
101本校通過率85.28%,(通過人數666人)÷(報名人數805人-缺考24人)=85.28%
101全國通過率61.78%

本校101年度各類科「高級中等以下學校及幼稚園教師資格檢定考試」統計表

階段別 檢定科目 報名人數 通過人數 不通過人數 各科通過率
中等 高中歷史科國中歷史專長 26 23 3 88.46%
中等 高中歷史科 7 7 0 100.00%
中等 高中地理科國中地理專長 34 33 1 97.06%
中等 高中地理科 1 1 0 100.00%
中等 國中公民專長 27 27 0 100.00%
中等 高中公民與社會科 10 10 0 100.00%
中等 國中童軍教育專長 11 11 0 100.00%
中等 高中家政科國中家政專長 14 13 1 92.86%
中等 高中輔導科國中輔導活動專長 20 20 0 100.00%
中等 高中體育科國中體育專長 110 44 66 40.00%
中等 高中體育科 1 0 1 0.00%
中等 國中健康專長 7 7 0 100.00%
中等 高中健康與護理科 1 1 0 100.00%
中等 高中國文科國中國文專長 88 87 1 98.86%
中等 高中英文科國中英文專長 68 67 1 98.53%
中等 高中數學科國中數學專長 55 45 10 81.82%
中等 高中化學科國中化學專長 16 14 2 87.50%
中等 高中化學科 2 2 0 100.00%
中等 高中生物科國中生物專長 23 21 2 91.30%
中等 高中生物科 1 1 0 100.00%
中等 高中生活科技科國中生活科技專長 12 6 6 50.00%
中等 高中生活科技科 1 1 0 100.00%
中等 高中地球科學科國中地球科學專長 11 9 2 81.82%
中等 高中地球科學科 3 3 0 100.00%
中等 高中校物理科國中物理專長 16 14 2 87.50%
中等 高中物理科 23 19 4 82.61%
中等 高中美術科國中視覺藝術專長 29 27 2 93.10%
中等 高中音樂科國中音樂藝術專長 30 29 1 96.67%
中等 高中音樂科 1 1 0 100.00%
中等 中等學校建築科 1 0 1 0.00%
中等 中等學校控制科 1 1 0 100.00%
中等 中等學校資料處理科 3 3 0 100.00%
中等 中等學校電腦科 8 8 0 100.00%
中等 高中家政群-幼兒保育科 1 1 0 100.00%
中等 中等學校印刷科 1 0 1 0.00%
中等 中等學校冷凍空調科 13 6 7 46.15%
中等 中等學校汽車科 15 9 6 60.00%
中等 中等學校室內空間設計科 7 6 1 85.71%
中等 中等學校美工科 2 2 0 100.00%
中等 中等學校資訊科 2 0 2 0.00%
中等 中等學校電子科 5 3 2 60.00%
中等 中等學校電機科 2 2 0 100.00%
中等 中等學校製圖科 2 0 2 0.00%
中等 中等學校廣告設計科 10 9 1 90.00%
中等 中等學校機械科 11 5 6 45.45%
中等 高中機械群-機械科 2 1 1 50.00%
中等 中等學校餐飲管理科 6 6 0 100.00%
中等 高中設計群-圖文傳播科 3 2 1 66.67%
中等 中等學校電影電視科 3 3 0 100.00%
特教 特教中等身心障礙組 53 50 3 94.34%
特教 特教中等資賦優異組 3 3 0 100.00%
國小 國民小學 3 3 0 100.00%
合計 805 666 139 82.73%
101本校通過率85.28%,(通過人數666人)÷(報名人數805人-缺考24人)=85.28%
101全國通過率61.78%

 

國立臺灣師範大學師資培育與就業輔導處師資培育課程組106台北市和平東路一段162號電話:(02)7734-1231傳真:(02)23693246